Eh oui, c’est la Volvo XC40 qui arrive en tête des immatriculations professionnelles en Belgique sur les 9 premiers mois de l’année. Le SUV construit dans l’usine de Gand a donc enfin détrôné la BMW X1 qui a tenu bon pendant plusieurs mois sur la première marche du podium, mais qui vient aussi de se faire dépasser par la Peugeot 308 qui arrive tout droit en 2e position.
La Volvo s’est ainsi écoulée à 4.056 exemplaires sur les 9 premiers mois de l’année, contre 3.944 pour la Peugeot et 3918 pour la BMW X1. Un peloton où les trois concurrentes se tiennent dans un mouchoir de poche. Découvrez ci-dessous le top 20 des modèles fleet pour l’année 2022.
Model | Cars | Share | |
1 | VOLVO XC40 | 4 056 | 2,39% |
2 | PEUGEOT 308 | 3 944 | 2,33% |
3 | BMW X1 | 3 918 | 2,31% |
4 | BMW SERIES 3 | 3 509 | 2,07% |
5 | PEUGEOT 208 | 3 187 | 1,88% |
6 | AUDI A3 | 3 085 | 1,82% |
7 | PEUGEOT 2008 | 2 974 | 1,76% |
8 | MERCEDES CLA | 2 870 | 1,69% |
9 | OPEL CORSA | 2 770 | 1,64% |
10 | VOLKSWAGEN GOLF | 2 683 | 1,58% |
11 | TOYOTA COROLLA | 2 654 | 1,57% |
12 | MERCEDES C-CLASS | 2 626 | 1,55% |
13 | PEUGEOT 3008 | 2 555 | 1,51% |
14 | BMW X5 | 2 497 | 1,47% |
15 | MERCEDES A-CLASS | 2 405 | 1,42% |
16 | SKODA OCTAVIA | 2 163 | 1,28% |
17 | CITROEN C3 | 2 067 | 1,22% |
18 | MINI MINI | 1 972 | 1,16% |
19 | VOLKSWAGEN POLO | 1 922 | 1,13% |
20 | BMW X3 | 1 873 | 1,11% |
# | OTHERS | 113 674 | 67,10% |
Total | 169 404 | 100% |
Si on se penche sur les marques, c’est par contre toujours BMW qui arrive en tête des ventes fleet avec 22.269 véhicules écoulés, soit une avance de 4.000 véhicules sur Mercedes qui occupe la seconde place du classement. Volkswagen arrive en troisième position, suivi de très près par Audi et Peugeot.
Make | Cars | Share | |
1 | BMW | 22 269 | 13,15% |
2 | MERCEDES | 18 350 | 10,83% |
3 | VOLKSWAGEN | 15 618 | 9,22% |
4 | AUDI | 15 596 | 9,21% |
5 | PEUGEOT | 15 589 | 9,20% |
6 | CITROEN | 7 564 | 4,47% |
7 | VOLVO | 7 521 | 4,44% |
8 | TOYOTA | 6 988 | 4,13% |
9 | SKODA | 6 911 | 4,08% |
10 | OPEL | 6 600 | 3,90% |
11 | RENAULT | 5 935 | 3,50% |
12 | FORD | 5 110 | 3,02% |
13 | KIA | 4 499 | 2,66% |
14 | SEAT | 3 449 | 2,04% |
15 | HYUNDAI | 3 372 | 1,99% |
16 | MINI | 3 124 | 1,84% |
17 | TESLA | 2 609 | 1,54% |
18 | NISSAN | 2 481 | 1,46% |
19 | FIAT | 2 136 | 1,26% |
20 | PORSCHE | 1 752 | 1,03% |
21 | OTHERS | 11 931 | 7,04% |
Total | 169 404 | 100,00% |
Si le mois de septembre affiche une belle progression en termes d’immatriculations fleet par rapport à septembre 2021 (19.398 véhicules en 2022 contre 16.513 véhicules l’an dernier), le marché enregistre une petite baisse au cumul des immatriculations sur les 9 premiers mois de l’année à 169.404 véhicules immatriculés en 2022 contre 174.617 sur la même période en 2021. Une situation à laquelle les délais de livraison n’est évidemment pas étrangère…