Nous étions impatients de découvrir les chiffres des immatriculations de voitures neuves en ce début d’année. Conditions plancher, salons virtuels, webinaires d’information, les constructeurs ont redoublé d’inventivité pour pallier à l’annulation du Brussels Motor Show. Au vu des chiffres, les résultats de ces initiatives ne se sont pas encore matérialisés en janvier. On s’attend toutefois à un rebond en février vu que les conditions ‘Salon’ sont prolongées jusqu’à la fin du mois afin de permettre aux indécis d’arrêter leur choix.
Hégémonie allemande
En tête du classement des marques dans le marché B2B, on retrouve un podium 100% germanique avec BMW (17,04%) sur la première marche, Mercedes en seconde position (11,50%) et Volkswagen sur le troisième strapontin (10,59%).
Parmi les plus intéressantes progressions, on pointera la belle entrée en matière des nouveaux arrivants (Polestar et Cupra) de même que les bons scores de certaines marques de niche comme Tesla ou Porsche. Dans la gamme plus ‘classique’, Volvo et Suzuki réalisent aussi une belle performance.
Make | Cars | Share | |
1 | BMW | 3.529 | 17,04% |
2 | MERCEDES | 2.381 | 11,50% |
3 | VOLKSWAGEN | 2.193 | 10,59% |
4 | PEUGEOT | 1.765 | 8,52% |
5 | AUDI | 1.663 | 8,03% |
6 | VOLVO | 1.466 | 7,08% |
7 | SKODA | 1.033 | 4,99% |
8 | OPEL | 922 | 4,45% |
9 | RENAULT | 838 | 4,05% |
10 | FORD | 710 | 3,43% |
11 | TOYOTA | 505 | 2,44% |
12 | FIAT | 471 | 2,27% |
13 | CITROEN | 437 | 2,11% |
14 | MINI | 391 | 1,89% |
15 | HYUNDAI | 282 | 1,36% |
16 | SEAT | 254 | 1,23% |
17 | KIA | 244 | 1,18% |
18 | PORSCHE | 205 | 0,99% |
19 | DACIA | 153 | 0,74% |
20 | DS | 144 | 0,70% |
21 | OTHERS | 1.126 | 5,44% |
Total | 20.712 | 100,00% | |
* self-employed ownership registrations excluded |
Le Volvo XC40 détrône la Mercedes Classe A
Lorsqu’on jette un œil au classement des immatriculations par modèles, on assiste à une passation de pouvoir puisque la Mercedes Classe A, souveraine durant plusieurs mois d’affilée, cède la première marche au Volvo XC40. Derrière le populaire SUV suédois, ce sont 4 BMW qui mènent la chasse.
Model | Cars | Share | |
1 | VOLVO XC40 | 858 | 4,14% |
2 | BMW X1 | 676 | 3,26% |
3 | BMW SERIES 3 | 655 | 3,16% |
4 | BMW SERIES 1 | 565 | 2,73% |
5 | BMW X3 | 466 | 2,25% |
6 | SKODA OCTAVIA | 458 | 2,21% |
7 | VOLKSWAGEN PASSAT | 449 | 2,17% |
8 | AUDI A3 | 420 | 2,03% |
9 | VOLKSWAGEN GOLF | 410 | 1,98% |
10 | MERCEDES A-CLASS | 403 | 1,95% |
11 | MERCEDES GLE/GLE COUPE | 400 | 1,93% |
12 | PEUGEOT 3008 | 368 | 1,78% |
13 | FIAT 500 | 338 | 1,63% |
14 | PEUGEOT 2008 | 327 | 1,58% |
15 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 319 | 1,54% |
16 | MERCEDES CLA | 312 | 1,51% |
17 | PEUGEOT 308 | 305 | 1,47% |
18 | PEUGEOT 5008 | 285 | 1,38% |
19 | BMW X5 | 280 | 1,35% |
20 | PEUGEOT 208 | 277 | 1,34% |
21 | OTHERS | 12.141 | 58,62% |
Total | 20.712 | 100% | |
* self-employed ownership registrations excluded |