Ja, het is de Volvo XC40 die tijdens de eerste negen maanden van het jaar de lijst van professionele inschrijvingen in België aanvoert. De in de Gentse fabriek gebouwde SUV heeft eindelijk de BMW X1 onttroond, die maandenlang de toppositie innam, maar nu is ingehaald door de Peugeot 308, die nu op de tweede plaats komt te staan.
De Volvo verkocht 4.056 eenheden in de eerste negen maanden van het jaar, tegenover 3.944 voor de Peugeot en 3.918 voor de BMW X1. De drie concurrenten zitten allemaal op een zakdoek van elkaar. Ontdek hieronder de top 20 fleet-modellen van het jaar 2022.
Model | Cars | Share | |
1 | VOLVO XC40 | 4 056 | 2,39% |
2 | PEUGEOT 308 | 3 944 | 2,33% |
3 | BMW X1 | 3 918 | 2,31% |
4 | BMW SERIES 3 | 3 509 | 2,07% |
5 | PEUGEOT 208 | 3 187 | 1,88% |
6 | AUDI A3 | 3 085 | 1,82% |
7 | PEUGEOT 2008 | 2 974 | 1,76% |
8 | MERCEDES CLA | 2 870 | 1,69% |
9 | OPEL CORSA | 2 770 | 1,64% |
10 | VOLKSWAGEN GOLF | 2 683 | 1,58% |
11 | TOYOTA COROLLA | 2 654 | 1,57% |
12 | MERCEDES C-CLASS | 2 626 | 1,55% |
13 | PEUGEOT 3008 | 2 555 | 1,51% |
14 | BMW X5 | 2 497 | 1,47% |
15 | MERCEDES A-CLASS | 2 405 | 1,42% |
16 | SKODA OCTAVIA | 2 163 | 1,28% |
17 | CITROEN C3 | 2 067 | 1,22% |
18 | MINI MINI | 1 972 | 1,16% |
19 | VOLKSWAGEN POLO | 1 922 | 1,13% |
20 | BMW X3 | 1 873 | 1,11% |
# | OTHERS | 113 674 | 67,10% |
Total | 169 404 | 100% |
Als we naar de merken kijken, leidt BMW nog steeds de fleet-verkoop met 22.269 verkochte voertuigen, d.w.z. een voorsprong van 4.000 voertuigen op Mercedes, dat op de tweede plaats staat. Volkswagen staat op de derde plaats, op de voet gevolgd door Audi en Peugeot.
Make | Cars | Share | |
1 | BMW | 22 269 | 13,15% |
2 | MERCEDES | 18 350 | 10,83% |
3 | VOLKSWAGEN | 15 618 | 9,22% |
4 | AUDI | 15 596 | 9,21% |
5 | PEUGEOT | 15 589 | 9,20% |
6 | CITROEN | 7 564 | 4,47% |
7 | VOLVO | 7 521 | 4,44% |
8 | TOYOTA | 6 988 | 4,13% |
9 | SKODA | 6 911 | 4,08% |
10 | OPEL | 6 600 | 3,90% |
11 | RENAULT | 5 935 | 3,50% |
12 | FORD | 5 110 | 3,02% |
13 | KIA | 4 499 | 2,66% |
14 | SEAT | 3 449 | 2,04% |
15 | HYUNDAI | 3 372 | 1,99% |
16 | MINI | 3 124 | 1,84% |
17 | TESLA | 2 609 | 1,54% |
18 | NISSAN | 2 481 | 1,46% |
19 | FIAT | 2 136 | 1,26% |
20 | PORSCHE | 1 752 | 1,03% |
21 | OTHERS | 11 931 | 7,04% |
Total | 169 404 | 100,00% |
Hoewel er in september een stevige stijging was van de fleet-registraties ten opzichte van september 2021 (19.398 voertuigen in 2022 tegenover 16.513 voertuigen vorig jaar), noteerde de markt een kleine daling van de cumulatieve registraties over de eerste negen maanden van het jaar tot 169.404 geregistreerde voertuigen in 2022 tegenover 174.617 over dezelfde periode in 2021. Dit heeft uiteraard ook te maken met het probleem van de levertijden.