Mokka | 1.2 Turbo | 1.2 Turbo | 1.2 Turbo | 1.5 Diesel | Mokka-e |
Vermogen (kW/pk) bij o/m | 74/100 bij 5000 | 96 /130 bij 5500 | 96 /130 bij 5500 | 81/110 bij 3500 | 100/136 |
Koppel (Nm bij o/m) | 205 bij 1750 | 230 bij 1750 | 230 bij 1750 | 250 bij 1750 | 260 |
Topsnelheid (km/u) | 188 | 202 | 200 | 190 | 150 |
0-100 km/u (seconden) | 10,6 | 9,1 | 9,2 | 10,8 | 9,0 |
Uitstootnorm | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | |
Overbrenging | M6 | M6 | A8 | M6 | |
Voorlopige verbruikscijfers NEDC (l/100 km)1 | Energieverbruik | ||||
· Stad · Buiten de stad · gemengd – g CO2/km | 5,5 4,0 4,6 l/100km 104 g/km | 5,3 4,0 4,5 l/100km 103 g/km | 5,9 4,2 4,8 l/100km 111 g/km | 4,4 3,4 3,8l/100km 100 g/km | 17,8-17,4kWh/100km (WLTP) |
Nieuwe Opel Mokka: op brandstof en elektrisch
Met deze Mokka tjokvol nieuwigheden allerhande moeten we toegeven dat Opel zichzelf opnieuw uitvindt. Dat is ongetwijfeld het eerste effect van de overname door PSA. We konden de nieuwkomer enkel statisch ontdekken. De productie begint eind dit jaar en de eerste leveringen zijn voorzien voor het eerste trimester van 2021. Toch kunnen we nu al bevestigen dat het model een sterke uitstraling geniet en dat het interieur uitpakt met talrijke technologische innovaties.
Gelijkaardige artikels
Maak vandaag uw gratis account aan en ervaar de beste leeservaring!
Uw voordelen:
- Exclusieve toegang tot premium content: diepgaande analyses, intertviews & rapportages
- Het wekelijks ontvangen van de actualiteit, trends en evenementen in uw mailbox.
- Het bewaren van de artikels die u op een later tijdstip wenst te lezen of te delen met uw collega’s.
- Een gepersonaliseerde pagina op basis van uw interesses en voorkeuren.